|
|
North Carolina Division of Aging and Adult Services |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attachment 1 |
| State | Total Medicaid Exp. 1997 | Total Medicaid LTC Exp. 1997 | Total Amount Billed for Recovery 1997 | Total Amount Collected 1997 | Collections as Percent of Invoiced Amt | Collections as % of total Medicaid Expenditures 1997 |
| Alabama | $ 2,251,530,170 | $ 687,069,824 | $ 2,849,307 | $ 2,849,307 | 100.00% | 0.13% |
| Alaska | N/A | N/A | No program | No Program | N/A | N/A |
| Arizona | N/A | N/A | N/A | $ 1,123,227 | N/A | N/A |
| Arkansas | $ 1,347,130,797 | $ 410,609,807 | N/A | $ 335,890 | N/A | 0.02% |
| California | $ 16,000,000,000 | $ 2,340,000,000 | $ 66,000,000 | $ 32,500,000 | 49.24% | 0.20% |
| Colorado | $ 1,322,000,000 | $ 376,640,000 | $ 13,283,926 | $ 2,559,513 | 19.27% | 0.19% |
| Connecticut | $ 2,389,940,806 | $ 1,352,127,573 | N/A | $ 17,800,000 | N/A | 0.74% |
| Delaware | $ 402,657,227 | $ 80,916,020 | $ 609,505 | $ 83,302 | 13.67% | 0.02% |
| Florida | $ 6,561,890,645 | $ 1,808,030,992 | $ 85,975,013 | $ 6,026,453 | 7.01% | 0.09% |
| Georgia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hawaii | $ 350,580,000 | $ 147,514,000 | N/A | $ 38,978 | N/A | 0.01% |
| Idaho | $ 409,886,411 | $ 134,547,779 | N/A | $ 2,200,000 | N/A | 0.54% |
| Illinois | $ 5,656,000,000 | $ 1,688,200,000 | N/A | $ 19,217,121 | N/A | 0.34% |
| Indiana | $ 2,359,000,000 | $ 1,013,054,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Iowa | $ 349,844,587 | $ 166,526,290 | $ 2,777,620 | $ 1,819,673 | 65.51% | 0.52% |
| Kansas | $ 891,900,000 | $ 398,400,000 | $ 4,020,000 | $ 2,330,000 | 57.96% | 0.26% |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | $ 3,261,212,093 | $ 808,740,440 | $ 13,469 | $ 13,469 | 100.00% | 0.00% |
| Maine | $ 975,000,000 | $ 212,000,000 | $ 16,750,498 | $ 4,408,026 | 26.32% | 0.45% |
| Maryland | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Massachusetts | $ 4,500,000,000 | $ 1,400,000,000 | $ 54,204,929 | $ 17,331,065 | N/A | 0.39% |
| Michigan | N/A | N/A | No Program | No Program | N/A | N/A |
| Minnesota * | $ 2,842,506,229 | $ 1,394,827,376 | N/A | $ 23,527,968 | N/A | 0.83% |
| Mississippi | $ 1,790,882,196 | $ 423,318,601 | $ 1,547,030 | $ 515,361 | 33.31% | 0.03% |
| Missouri | $ 2,160,222,548 | $ 849,786,828 | $ 14,128,633 | $ 2,366,444 | 16.75% | 0.11% |
| Montana | $ 343,093,868 | $ 117,708,677 | $ 1,401,371 | $ 1,032,384 | 73.67% | 0.30% |
| Nebraska | $ 749,753,865 | $ 314,792,467 | N/A | $ 703,494 | N/A | 0.09% |
| Nevada | $ 387,600,000 | $ 65,700,000 | $ 51,000,000 | $ 531,974 | 1.04% | 0.14% |
| New Hampshire | $ 709,302,805 | $ 186,937,840 | N/A | $ 5,501,179 | N/A | 0.78% |
| New Jersey | $ 5,625,078,532 | N/A | $ 2,662,949 | N/A | 0.05% | |
| New Mexico | $ 954,687,700 | $ 253,799,500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New York | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| North Carolina | $ 4,640,421,917 | $ 1,466,752,241 | $ 21,011,685 | $ 279,596 | 1.33% | 0.01% |
| North Dakota | $ 328,362,994 | $ 108,020,980 | N/A | $ 1,595,811 | N/A | 0.49% |
| Ohio | $ 6,414,431,952 | $ 2,233,466,672 | $ 845,340,836 | $ 2,802,514 | 0.33% | 0.04% |
| Oklahoma | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Oregon | $ 1,601,606,160 | $ 363,394,346 | N/A | $ 11,803,644 | N/A | 0.74% |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | $ 18,100,894 | N/A | N/A |
| Rhode Island | $ 835,098,889 | $ 339,154,939 | N/A | $ 427,949 | N/A | 0.05% |
| South Carolina | $ 2,242,716,798 | 300,919,984 * | $ 24,638,175 | $ 2,643,267 | 10.73% | 0.12% |
| South Dakota | $ 338,000,000 | $ 98,000,000 | N/A | $ 665,370 | N/A | 0.20% |
| Tennessee | $ 3,405,389,300 | $ 938,970,548 | $ 1,094,010 | $ 152,418 | 13.93% | 0.00% |
| Texas | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Utah | $ 636,527,596 | $ 203,768,768 | $ 3,315,858 | $ 2,284,673 | 68.90% | 0.36% |
| Vermont | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Virginia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Washington | N/A | $ 663,000,000 | N/A | $ 6,991,574 | N/A | N/A |
| West Virginia | N/A | N/A | $ 2,008,180 | $ 1,116,992 | 55.62% | N/A |
| Wisconsin | $ 2,454,416,000 | N/A | N/A | $ 12,651,048 | N/A | 0.52% |
| Wyoming | $ 185,607,617 | $ 131,344,953 | N/A | $ 421,968 | N/A | 0.23% |
| $ 87,674,279,702 | $ 209,415,495 | 0.26% | ||||
| 0.24% |
Date last modified August 31, 1999