Tech Services Oncall Schedule    
                 
July 2010 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Richard         1 2 3 4
Addison   5 6 7 8 9 10 11
Vishnu Anthony Swap 12 13 14 15 16 17 18
Vandana   19 20 21 22 23 24 25
Sarah   26 27 28 29 30 31  
August 2010 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Sarah               1
Artie   2 3 4 5 6 7 8
Lanny   9 10 11 12 13 14 15
Kristi   16 17 18 19 20 21 22
Robin   23 24 25 26 27 28 29
Anthony Vishnu Swap 30 31          
September 2010 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Anthony Vishnu Swap     1 2 3 4 5
Richard   6 7 8 9 10 11 12
Addison   13 14 15 16 17 18 19
Vishnu   20 21 22 23 24 25 26
Vandana   27 28 29 30      
October 2010 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Vandana           1 2 3
Sarah   4 5 6 7 8 9 10
Artie   11 12 13 14 15 16 17
Lanny   18 19 20 21 22 23 24
Kristi   25 26 27 28 29 30 31
November 2010 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Robin   1 2 3 4 5 6 7
Anthony   8 9 10 11 12 13 14
Richard   15 16 17 18 19 20 21
Vishnu   22 23 24 25 26 27 28
Addison   29 30          
December 2010 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Addison       1 2 3 4 5
Vandana   6 7 8 9 10 11 12
Sarah   13 14 15 16 17 18 19
Artie   20 21 22 23 24 25 26
Lanny   27 28 29 30 31    
January 2011 Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun
Lanny             1 2
Kristi   3 4 5 6 7 8 9
Robin   10 11 12 13 14 15 16
Anthony   17 18 19 20 21 22 23
Richard   24 25 26 27 28 29 30
Vishnu   31            
Oncall person is responsible for arranging coverage during their scheduled leave.  
Tech Support On-Call Phone#: 919-805-0800    
Holidays are highlighted in Bold RED