Tech Services Oncall Schedule    
                 
April 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Addison       1 2 3 4 5
Vandana   6 7 8 9 10 11 12
Sarah   13 14 15 16 17 18 19
Lanny   20 21 22 23 24 25 26
Kristi   27 28 29 30      
May 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Kristi           1 2 3
Robin   4 5 6 7 8 9 10
Anthony   11 12 13 14 15 16 17
Richard   18 19 20 21 22 23 24
Vishnu   25 26 27 28 29 30 31
June 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Addison   1 2 3 4 5 6 7
Vandana   8 9 10 11 12 13 14
Sarah   15 16 17 18 19 20 21
Lanny   22 23 24 25 26 27 28
Kristi   29 30          
July 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Kristi       1 2 3 4 5
Robin   6 7 8 9 10 11 12
Anthony   13 14 15 16 17 18 19
Richard   20 21 22 23 24 25 26
Vishnu   27 28 28 30 31    
August 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Vishnu             1 2
Addison   3 4 5 6 7 8 9
Vandana   10 11 12 13 14 15 16
Sarah   17 18 19 20 21 22 23
Lanny   24 25 26 27 28 29 30
Kristi   31            
September 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Kristi     1 2 3 4 5 6
Robin   7 8 9 10 11 12 13
Anthony   14 15 16 17 18 19 20
Richard   21 22 23 24 25 26 27
Vishnu   28 29 30        
October 2012 Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thurs
Vishnu         1 2 3 4
Addison   5 6 7 8 9 10 11
Vandana   12 13 14 15 16 17 18
Sarah   19 20 21 22 23 24 25
Lanny   26 27 28 29 30 31  
Oncall person is responsible for arranging coverage during their scheduled leave.  
Tech Support On-Call Phone#: 919-805-0800    
Holidays are highlighted in Bold RED